Panoul Trina Solar Vertex S+ TSM-455NEG9R.28 are 455 W, celule N-type TOPCon (144 de celule half-cut) și sticlă dublă, într-un format de 1762 × 1134 mm. Cu o greutate de doar 21 kg este ușor de montat, iar eficiența ajunge la 22,8%.
Avantaje principale
- Putere 455 W, eficiență 22,8%, 144 de celule N-type TOPCon.
- Construcție cu sticlă dublă și ramă neagră de 30 mm.
- Degradare redusă: maximum 1% în primul an, apoi 0,4% pe an.
- Conectori Trina TS4, cabluri de 1100 mm pe ambii poli.
- Tensiune maximă de sistem 1500 V DC.
- Garanție de produs 25 de ani și garanție de putere 30 de ani.
Potrivit pentru
instalații rezidențiale și comerciale, în special pe acoperișuri unde greutatea panoului și aspectul negru contează.
Înainte de comandă, verifică în fișa tehnică oficială compatibilitatea cu invertorul, sistemul de montaj și configurația instalației. Echipa noastră te poate ajuta cu dimensionarea sistemului.
| Cod produs | TSM-455NEG9R.28 |
|---|
| Brand | Trina Solar |
|---|
| Model | Vertex S+ TSM-455NEG9R.28 |
|---|
| Putere nominală (Pmax) | 455 W |
|---|
| Eficiență modul | 22,8% |
|---|
| Tehnologie celule | Monocristalin N-type TOPCon |
|---|
| Număr celule | 144 (half-cut) |
|---|
| Dimensiuni | 1762 × 1134 × 30 mm |
|---|
| Greutate | 21 kg |
|---|
| Tensiune maximă sistem | 1500 V DC |
|---|
| Garanție produs | 25 de ani |
|---|
| Garanție performanță | 30 de ani liniară (degradare max. 1% în primul an, apoi 0,4% pe an) |
|---|
| Toleranță putere | 0 / +5 W |
|---|
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | 45 V |
|---|
| Tensiune în gol (Voc) | 53,4 V |
|---|
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 10,77 A |
|---|
| Coeficient temperatură Pmax | -0,29 %/°C |
|---|
| Coeficient temperatură Voc | -0,24 %/°C |
|---|
| Coeficient temperatură Isc | +0,04 %/°C |
|---|
| Temperatură de funcționare | -40 °C … +85 °C |
|---|
| Sticlă | Dublă (sticlă / sticlă) |
|---|
| Ramă | Neagră, 30 mm |
|---|
| Cutie de joncțiune | IP68 |
|---|
| Conectori | Trina TS4 |
|---|
| Cablu | 1100 mm (+) / 1100 mm (−) |
|---|
| Sarcină maximă | 5400 Pa zăpadă / 4000 Pa vânt |
|---|
Specificațiile provin din fișele tehnice ale producătorilor și pot fi modificate fără notificare. Verifică fișa oficială înainte de dimensionarea sistemului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.