Panoul Canadian Solar TOPHiKu6 CS6.2-48TD-460 are 460 W și 144 de celule N-type TOPCon, în construcție cu sticlă dublă. Are un format mai mic (1762 × 1134 mm), ușor de manevrat pe acoperiș, și o eficiență de 23,0%.
Avantaje principale
- Putere 460 W (toleranță 0 / +10 W), eficiență 23,02%.
- Celule N-type TOPCon, construcție cu sticlă dublă.
- Ramă neagră de 30 mm, cutie de joncțiune IP68.
- Conectori Stäubli MC4-EVO2, cabluri de 1100 mm pe ambii poli.
- Tensiune maximă de sistem 1500 V DC.
- Garanție de produs 25 de ani și garanție liniară de putere 30 de ani.
Potrivit pentru
acoperișuri rezidențiale și comerciale mici, unde sunt importante greutatea redusă (24,6 kg), formatul compact și randamentul ridicat.
Înainte de comandă, verifică în fișa tehnică oficială compatibilitatea cu invertorul, sistemul de montaj și configurația instalației. Echipa noastră te poate ajuta cu dimensionarea sistemului.
| Cod produs | CS6.2-48TD-460 |
|---|
| Brand | Canadian Solar |
|---|
| Model | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-460 |
|---|
| Putere nominală (Pmax) | 460 W |
|---|
| Eficiență modul | 23,02% |
|---|
| Tehnologie celule | Monocristalin N-type TOPCon |
|---|
| Număr celule | 144 (2 × 12 × 6) |
|---|
| Dimensiuni | 1762 × 1134 × 30 mm |
|---|
| Greutate | 24,6 kg |
|---|
| Tensiune maximă sistem | 1500 V DC |
|---|
| Garanție produs | 25 de ani |
|---|
| Garanție performanță | 30 de ani liniară (87% din putere la 30 de ani) |
|---|
| Toleranță putere | 0 / +10 W |
|---|
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | 45,2 V |
|---|
| Curent la putere maximă (Imp) | 10,18 A |
|---|
| Tensiune în gol (Voc) | 53,3 V |
|---|
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 10,82 A |
|---|
| Siguranță serie maximă | 20 A |
|---|
| Coeficient temperatură Pmax | -0,29 %/°C |
|---|
| Temperatură nominală de funcționare (NOCT) | 41 ± 3 °C |
|---|
| Sticlă | Dublă (sticlă / sticlă) |
|---|
| Ramă | Neagră, 30 mm |
|---|
| Cutie de joncțiune | IP68 |
|---|
| Conectori | Stäubli MC4-EVO2 |
|---|
| Cablu | 4,0 mm², 1100 mm (+) / 1100 mm (−) |
|---|
| Sarcină maximă | 6000 Pa zăpadă / 4000 Pa vânt |
|---|
Specificațiile provin din fișele tehnice ale producătorilor și pot fi modificate fără notificare. Verifică fișa oficială înainte de dimensionarea sistemului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.